価格 | 1,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,800円/ 16,300円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14 和8 和6 洋6 |
専有面積 | 80.42〜80.42㎡(壁芯) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1980/08 |
価格 | 1,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,800円/ 16,300円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14 和8 和6 洋6 |
専有面積 | 80.42〜80.42㎡(壁芯) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1980/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 80.43㎡(24.33坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 80.42〜80.42㎡(壁芯) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/17 | 次回更新予定日 | 2023/03/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 青梅市立河辺小学校 874m | 中学校区 | 青梅市立霞台中学校 223m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで209m、スーパーまで76m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社青梅不動産
〒198-0036東京都青梅市河辺町10丁目10番地8